ご利用方法・料金表 / GUIDE
予約空き状況
2025年5月20日まで予約可能です
月をクリックするとカレンダーが表示されます。
本日の空き状況につきましては、お電話(045-871-7831)にてお問い合わせ下さい。
2024年11月
会議室S | 会議室M | 会議室L | スタジオ | スタジオパック | オープンスペース(内) | オープンスペース(外) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
22日 (金) | |||||||||||||||||||||
23日 (土) | |||||||||||||||||||||
24日 (日) | |||||||||||||||||||||
25日 (月) | |||||||||||||||||||||
26日 (火) | |||||||||||||||||||||
27日 (水) | |||||||||||||||||||||
28日 (木) | |||||||||||||||||||||
29日 (金) | |||||||||||||||||||||
30日 (土) |
2024年12月
会議室S | 会議室M | 会議室L | スタジオ | スタジオパック | オープンスペース(内) | オープンスペース(外) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 (日) | |||||||||||||||||||||
2日 (月) | |||||||||||||||||||||
3日 (火) | |||||||||||||||||||||
4日 (水) | |||||||||||||||||||||
5日 (木) | |||||||||||||||||||||
6日 (金) | |||||||||||||||||||||
7日 (土) | |||||||||||||||||||||
8日 (日) | |||||||||||||||||||||
9日 (月) | |||||||||||||||||||||
10日 (火) | |||||||||||||||||||||
11日 (水) | |||||||||||||||||||||
12日 (木) | |||||||||||||||||||||
13日 (金) | |||||||||||||||||||||
14日 (土) | |||||||||||||||||||||
15日 (日) | |||||||||||||||||||||
16日 (月) | |||||||||||||||||||||
17日 (火) | |||||||||||||||||||||
18日 (水) | |||||||||||||||||||||
19日 (木) | |||||||||||||||||||||
20日 (金) | |||||||||||||||||||||
21日 (土) | |||||||||||||||||||||
22日 (日) | |||||||||||||||||||||
23日 (月) | |||||||||||||||||||||
24日 (火) | |||||||||||||||||||||
25日 (水) | |||||||||||||||||||||
26日 (木) | |||||||||||||||||||||
27日 (金) | |||||||||||||||||||||
28日 (土) | |||||||||||||||||||||
29日 (日) | |||||||||||||||||||||
30日 (月) | |||||||||||||||||||||
31日 (火) |
2025年1月
会議室S | 会議室M | 会議室L | スタジオ | スタジオパック | オープンスペース(内) | オープンスペース(外) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 (水) | |||||||||||||||||||||
2日 (木) | |||||||||||||||||||||
3日 (金) | |||||||||||||||||||||
4日 (土) | |||||||||||||||||||||
5日 (日) | |||||||||||||||||||||
6日 (月) | |||||||||||||||||||||
7日 (火) | |||||||||||||||||||||
8日 (水) | |||||||||||||||||||||
9日 (木) | |||||||||||||||||||||
10日 (金) | |||||||||||||||||||||
11日 (土) | |||||||||||||||||||||
12日 (日) | |||||||||||||||||||||
13日 (月) | |||||||||||||||||||||
14日 (火) | |||||||||||||||||||||
15日 (水) | |||||||||||||||||||||
16日 (木) | |||||||||||||||||||||
17日 (金) | |||||||||||||||||||||
18日 (土) | |||||||||||||||||||||
19日 (日) | |||||||||||||||||||||
20日 (月) | |||||||||||||||||||||
21日 (火) | |||||||||||||||||||||
22日 (水) | |||||||||||||||||||||
23日 (木) | |||||||||||||||||||||
24日 (金) | |||||||||||||||||||||
25日 (土) | |||||||||||||||||||||
26日 (日) | |||||||||||||||||||||
27日 (月) | |||||||||||||||||||||
28日 (火) | |||||||||||||||||||||
29日 (水) | |||||||||||||||||||||
30日 (木) | |||||||||||||||||||||
31日 (金) |
2025年2月
会議室S | 会議室M | 会議室L | スタジオ | スタジオパック | オープンスペース(内) | オープンスペース(外) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 (土) | |||||||||||||||||||||
2日 (日) | |||||||||||||||||||||
3日 (月) | |||||||||||||||||||||
4日 (火) | |||||||||||||||||||||
5日 (水) | |||||||||||||||||||||
6日 (木) | |||||||||||||||||||||
7日 (金) | |||||||||||||||||||||
8日 (土) | |||||||||||||||||||||
9日 (日) | |||||||||||||||||||||
10日 (月) | |||||||||||||||||||||
11日 (火) | |||||||||||||||||||||
12日 (水) | |||||||||||||||||||||
13日 (木) | |||||||||||||||||||||
14日 (金) | |||||||||||||||||||||
15日 (土) | |||||||||||||||||||||
16日 (日) | |||||||||||||||||||||
17日 (月) | |||||||||||||||||||||
18日 (火) | |||||||||||||||||||||
19日 (水) | |||||||||||||||||||||
20日 (木) | |||||||||||||||||||||
21日 (金) | |||||||||||||||||||||
22日 (土) | |||||||||||||||||||||
23日 (日) | |||||||||||||||||||||
24日 (月) | |||||||||||||||||||||
25日 (火) | |||||||||||||||||||||
26日 (水) | |||||||||||||||||||||
27日 (木) | |||||||||||||||||||||
28日 (金) |
2025年3月
会議室S | 会議室M | 会議室L | スタジオ | スタジオパック | オープンスペース(内) | オープンスペース(外) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 (土) | |||||||||||||||||||||
2日 (日) | |||||||||||||||||||||
3日 (月) | |||||||||||||||||||||
4日 (火) | |||||||||||||||||||||
5日 (水) | |||||||||||||||||||||
6日 (木) | |||||||||||||||||||||
7日 (金) | |||||||||||||||||||||
8日 (土) | |||||||||||||||||||||
9日 (日) | |||||||||||||||||||||
10日 (月) | |||||||||||||||||||||
11日 (火) | |||||||||||||||||||||
12日 (水) | |||||||||||||||||||||
13日 (木) | |||||||||||||||||||||
14日 (金) | |||||||||||||||||||||
15日 (土) | |||||||||||||||||||||
16日 (日) | |||||||||||||||||||||
17日 (月) | |||||||||||||||||||||
18日 (火) | |||||||||||||||||||||
19日 (水) | |||||||||||||||||||||
20日 (木) | |||||||||||||||||||||
21日 (金) | |||||||||||||||||||||
22日 (土) | |||||||||||||||||||||
23日 (日) | |||||||||||||||||||||
24日 (月) | |||||||||||||||||||||
25日 (火) | |||||||||||||||||||||
26日 (水) | |||||||||||||||||||||
27日 (木) | |||||||||||||||||||||
28日 (金) | |||||||||||||||||||||
29日 (土) | |||||||||||||||||||||
30日 (日) | |||||||||||||||||||||
31日 (月) |
2025年4月
会議室S | 会議室M | 会議室L | スタジオ | スタジオパック | オープンスペース(内) | オープンスペース(外) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 (火) | |||||||||||||||||||||
2日 (水) | |||||||||||||||||||||
3日 (木) | |||||||||||||||||||||
4日 (金) | |||||||||||||||||||||
5日 (土) | |||||||||||||||||||||
6日 (日) | |||||||||||||||||||||
7日 (月) | |||||||||||||||||||||
8日 (火) | |||||||||||||||||||||
9日 (水) | |||||||||||||||||||||
10日 (木) | |||||||||||||||||||||
11日 (金) | |||||||||||||||||||||
12日 (土) | |||||||||||||||||||||
13日 (日) | |||||||||||||||||||||
14日 (月) | |||||||||||||||||||||
15日 (火) | |||||||||||||||||||||
16日 (水) | |||||||||||||||||||||
17日 (木) | |||||||||||||||||||||
18日 (金) | |||||||||||||||||||||
19日 (土) | |||||||||||||||||||||
20日 (日) | |||||||||||||||||||||
21日 (月) | |||||||||||||||||||||
22日 (火) | |||||||||||||||||||||
23日 (水) | |||||||||||||||||||||
24日 (木) | |||||||||||||||||||||
25日 (金) | |||||||||||||||||||||
26日 (土) | |||||||||||||||||||||
27日 (日) | |||||||||||||||||||||
28日 (月) | |||||||||||||||||||||
29日 (火) | |||||||||||||||||||||
30日 (水) |
2025年5月
会議室S | 会議室M | 会議室L | スタジオ | スタジオパック | オープンスペース(内) | オープンスペース(外) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 (木) | |||||||||||||||||||||
2日 (金) | |||||||||||||||||||||
3日 (土) | |||||||||||||||||||||
4日 (日) | |||||||||||||||||||||
5日 (月) | |||||||||||||||||||||
6日 (火) | |||||||||||||||||||||
7日 (水) | |||||||||||||||||||||
8日 (木) | |||||||||||||||||||||
9日 (金) | |||||||||||||||||||||
10日 (土) | |||||||||||||||||||||
11日 (日) | |||||||||||||||||||||
12日 (月) | |||||||||||||||||||||
13日 (火) | |||||||||||||||||||||
14日 (水) | |||||||||||||||||||||
15日 (木) | |||||||||||||||||||||
16日 (金) | |||||||||||||||||||||
17日 (土) | |||||||||||||||||||||
18日 (日) | |||||||||||||||||||||
19日 (月) | |||||||||||||||||||||
20日 (火) |
施設利用料金表(2024年3月31日まで)
施設利用料金表
9:00 ~12:30 |
13:30 ~17:00 |
18:00 ~21:00 |
9:00 ~17:00 |
13:30 ~21:00 |
9:00 ~21:00 |
||
A | スタジオ | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 11,000円 | 11,500円 | 15,000円 |
B | 会議室(L) | 3,500円 | 3,500円 | 4,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 9,000円 |
C | 会議室(M) | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 7,000円 |
D | 会議室(S) | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 5,500円 |
E | スタジオパックA+B | 9,000円 | 9,000円 | 9,500円 | 15,000円 | 16,000円 | 22,000円 |
F | オープンスペース(内) | 5,500円 Eとセット限定 |
※18:00以降 4,000円 Eとセット限定 |
※18:00以降 3,000円 Eとセット限定 |
|||
G | オープンスペース(外) | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
学生(18~21歳)・60歳以上・障がい者個人会員限定サービス料金表
9:00 ~12:30 |
13:30 ~17:00 |
18:00 ~21:00 |
9:00 ~17:00 |
13:30 ~21:00 |
9:00 ~21:00 |
||
A | スタジオ | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 14,000円 |
B | 会議室(L) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
C | 会議室(M) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
D | 会議室(S) | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
E | スタジオパックA+B | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 20,000円 |
F | オープンスペース(内) | 4,500円 Eとセット限定 |
※18:00以降 4,000円 Eとセット限定 |
※18:00以降 3,000円 Eとセット限定 |
|||
G | オープンスペース(外) | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 |
※建物内の(F)オープンスペース内の単独貸出はA・Bの利用客導線が確保できないため不可
※(F)オープンスペース内の貸出は(E)スタジオパックA+BのOP扱い、18:00以降の利用時のみ予約可
施設利用料金表(2024年4月1日より)
施設利用料金表
午前 | 午後 | 夜間 | 日中 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~20:00 | 9:00~16:00 | 13:00~20:00 | 9:00~20:00 | ||
スタジオ | 平日 | 4,800円 | 4,800円 | 5,200円 | 8,800円 | 9,200円 | 12,000円 |
土日・祝日 | 5,800円 | 5,800円 | 6,200円 | 10,600円 | 11,000円 | 14,400円 | |
会議室(L) | 平日 | 2,800円 | 2,800円 | 3,200円 | 4,800円 | 5,200円 | 7,200円 |
土日・祝日 | 3,400円 | 3,400円 | 3,800円 | 5,800円 | 6,200円 | 8,600円 | |
会議室(M) | 平日 | 2,000円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,200円 | 3,600円 | 5,600円 |
土日・祝日 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | 3,800円 | 4,300円 | 6,700円 | |
会議室(S) | 平日 | 1,200円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,400円 | 2,800円 | 4,400円 |
土日・祝日 | 1,400円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,900円 | 3,400円 | 5,300円 | |
スタジオパック | 平日 | 7,200円 | 7,200円 | 7,600円 | 12,000円 | 12,800円 | 17,600円 |
土日・祝日 | 8,600円 | 8,600円 | 9,100円 | 14,400円 | 15,400円 | 21,100円 | |
オープンスペース(内) | 平日 | - | - | 4,400円 | - | 3,200円 | 2,400円 |
土日・祝日 | - | - | 5,300円 | - | 3,800円 | 2,900円 | |
オープンスペース(外) | 平日 | 4,000円 | 4,000円 | - | 8,000円 | - | - |
土日・祝日 | 4,800円 | 4,800円 | - | 9,600円 | - | - |
【延長について】延長は最長30分です。延長料金:スタジオ1,500円/30分、会議室500円/30分です。
施設利用割引料金表
午前 | 午後 | 夜間 | 日中 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~20:00 | 9:00~16:00 | 13:00~20:00 | 9:00~20:00 | ||
スタジオ | 平日 | 3,840円 | 3,840円 | 4,160円 | 7,040円 | 7,360円 | 9,600円 |
土日・祝日 | 4,640円 | 4,640円 | 4,960円 | 8,480円 | 8,800円 | 11,520円 | |
会議室(L) | 平日 | 2,240円 | 2,240円 | 2,560円 | 3,840円 | 4,160円 | 5,760円 |
土日・祝日 | 2,720円 | 2,720円 | 3,040円 | 4,640円 | 4,960円 | 6,880円 | |
会議室(M) | 平日 | 1,600円 | 1,600円 | 1,920円 | 2,560円 | 2,880円 | 4,480円 |
土日・祝日 | 1,920円 | 1,920円 | 2,320円 | 3,040円 | 3,440円 | 5,360円 | |
会議室(S) | 平日 | 960円 | 960円 | 1,280円 | 1,920円 | 2,240円 | 3,520円 |
土日・祝日 | 1,120円 | 1,120円 | 1,520円 | 2,320円 | 2,720円 | 4,240円 | |
スタジオパック | 平日 | 5,760円 | 5,760円 | 6,080円 | 9,600円 | 10,240円 | 14,080円 |
土日・祝日 | 6,880円 | 6,880円 | 7,280円 | 11,520円 | 12,320円 | 16,880円 | |
オープンスペース(内) | 平日 | - | - | 3,520円 | - | 2,560円 | 1,920円 |
土日・祝日 | - | - | 4,240円 | - | 3,040円 | 2,320円 | |
オープンスペース(外) | 平日 | 3,200円 | 3,200円 | - | 6,400円 | - | - |
土日・祝日 | 3,840円 | 3,840円 | - | 7,680円 | - | - |
【延長について】延長は最長30分です。延長料金:スタジオ1,500円/30分、会議室500円/30分です。
【20%割引対象について】学生割引、60歳以上割引、障がい者割引、及び高齢者福祉・障害者福祉・子育て支援・青少年の健全育成等を目的に活動する団体がその目的に沿った事業を実施するために利用する場合に対象となります。
利用回数券
(1) | 500円×20枚綴+500円券 | 10,000円 |
(2) | 500円×60枚綴+500円券4枚 | 30,000円 |
(3) | 500円×100枚綴+500円券10枚 | 50,000円 |
※有効期限は発行日より1年間です
※使い残しのご精算は行いません
※飲食代には使えません
開館時間
平日 : 9:00〜17:00
土日祝 : 9:00〜17:00
休館日 : 年末年始(12/29〜1/3)
※レンタルスペースは20:00まで